- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2022-12-16 | 存续 |
工商注册号 | 361027210044830 | 组织机构代码 | MAC5P89J-4 | |
统一信用代码 | 91361027MAC5P89J49 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91361027MAC5P89J49 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2022-12-16至2032-12-15 | 核准日期 | 2022-12-16 | |
登记机关 | 金溪县市场监督管理局 | 英文名称 | Jinxi County Siperui New Energy Co., Ltd | |
注册地址 | 江西省抚州市金溪县秀谷镇疏山南路19号1号2楼 | |||
经营范围 |
一般项目:电池零配件生产,塑料制品制造,合成材料制造(不含危险化学品),新型膜材料制造,新型膜材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|