- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-01-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 330198000231493 | 组织机构代码 | MA2B0880-3 | |
| 统一信用代码 | 91330101MA2B088034 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330101MA2B088034 | 行业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | |
| 营业期限 | 2018-01-08至9999-09-09 | 核准日期 | 2020-04-13 | |
| 登记机关 | 杭州市钱塘区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Sibaier Textile Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州经济技术开发区下沙街道天城东路955号金沙湖畔商业中心1-504 | |||
| 经营范围 |
一般项目:针纺织品销售;针纺织品及原料销售;服装辅料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
|||